Kapitalmaßnahmen
| Kapitalmaßnahmen 2010 |
| Monat | Kapitalmaßnahme | Grundkapital |
| Juli 2010 | Wandlung von 875 Teilschuld-verschreibungen in 875 Aktien aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 19.371.378 |
| Mai 2010 | Wandlung von 16 Teilschuld-verschreibungen in 160 Aktien aus der Wandelanleihe von 2008/2013 | 19.370.503 |
| April 2010 | Übernahme der Minderheiten- anteile an der QED Ventures Ltd. (myBet) im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um 1.760.616 Aktien | 19.370.343 |
| Kapitalmaßnahmen 2009 |
| Monat | Kapitalmaßnahme | Grundkapital |
| Dezember 2009 | Wandlung von 107.868 Teilschuld-verschreibungen in 1.078.680 Aktien aus der Wandelanleihe von 2008/2013 | 17.609.727 |
| Dezember 2009 | Ausübung von 5.341 Mitarbeiteroptionen | 16.531.047 |
| November 2009 | Wandlung von 110 Teilschuld-verschreibungen in 1.100 Aktien aus der Wandelanleihe von 2008/2013 sowie Wandlung von 125 Teilschuldverschreibungen in 125 Aktien aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 16.525.706 |
| September 2009 | Wandlung von 49.626 Teilschuld-verschreibungen in 496.260 Aktien aus der Wandelanleihe von 2008/2013 | 16.524.481 |
| Juni 2009 | Wandlung von 15 Teilschuld-verschreibungen in 150 Aktien aus der Wandelanleihe von 2008/2013 sowie Wandlung von 577 Teil- schuldverschreibungen in 577 Aktien aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 16.028.221 |
| Kapitalmaßnahmen 2008 |
| Monat | Kapitalmaßnahme | Grundkapital |
| Dezember 2008 | Wandlung von 2.268 Teilschuld- verschreibungen aus der Wandel- anleihe von 2004/2008 zzgl. 417 Aktien als Verwässerungsausgleich | 16.027.494 |
| November 2008 | Wandlung von 121 Teilschuldverschreibungen in 1.210 Aktien aus der Wandelanleihe von 2008/2013 | 16.024.809 |
| November 2008 | Wandlung von 2.233 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 16.023.599 |
| November 2008 | Wandlung von 86 Teilschuld- verschreibungen aus der Wandel- anleihe von 2004/2008 zzgl. 16 Aktien als Verwässerungsausgleich | 16.021.366 |
| August 2008 | Wandlung von 3.837 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 16.021.264 |
| August 2008 | Wandlung von 20 Teilschuld- verschreibungen aus der Wandel- anleihe von 2004/2008 zzgl. 3 Aktien als Verwässerungsausgleich | 16.017.427 |
| Juni 2008 | Wandlung von 14.584 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 16.017.404 |
| Juni 2008 | Wandlung von 218 Teilschuld- verschreibungen aus der Wandel- anleihe von 2004/2008 zzgl. 40 Aktien als Verwässerungsausgleich | 16.002.820 |
| Februar 2008 | Wandlung von 120 Teilschuld- verschreibungen aus der Wandel- anleihe von 2004/2008 zzgl. 22 Aktien als Verwässerungsausgleich | 16.002.562 |
| Januar 2008 | Wandlung von 137 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 16.002.420 |
| Kapitalmaßnahmen 2007 |
| Monat | Kapitalmaßnahme | Grundkapital |
| Dezember 2007 | Wandlung von 496.130 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 16.002.283 |
| Dezember 2007 | Ausübung von 6.506 Mitarbeiteroptionen | 15.506.153 |
| November 2007 | Wandlung von 4.780 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 15.499.647 |
| Oktober 2007 | Wandlung von 925.696 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2007/2011 | 15.494.867 |
| September 2007 | Ausübung von 6.186 Mitarbeiteroptionen | 14.569.171 |
| August 2007 | Wandlung von 112 Teilschuldverschreibungen zzgl. 19 Aktien als Verwässerungsausgleich | 14.562.985 |
| Kapitalmaßnahmen 2006 |
| Monat | Kapitalmaßnahme | Grundkapital |
| Dezember 2006 | Ausübung von 1.674 Mitarbeiteroptionen | 14.562.854 |
| November 2006 | Wandlung von 240 Teilschuldverschreibungen zzgl. 44 Aktien als Verwässerungsausgleich | 14.561.180 |
| September 2006 | Ausübung von 12.832 Mitarbeiteroptionen | 14.560.896 |
| August 2006 | Ausübung von 19.347 Mitarbeiteroptionen | 14.548.064 |
| August 2006 | Wandlung von 48 Teilschuldverschreibungen zzgl. 8 Aktien als Verwässerungsausgleich | 14.528.717 |
| Mai 2006 | Wandlung von 1.192 Teilschuldverschreibungen zzgl. 221 Aktien als Verwässerungsausgleich | 14.528.661 |
| April 2006 | Ausübung von 2.893 Mitarbeiteroptionen | 14.527.248 |
| Februar 2006 | Wandlung von 1.390 Teilschuldverschreibungen zzgl. 259 Aktien als Verwässerungsausgleich | 14.524.355 |
| Kapitalmaßnahmen 2005 |
| Monat | Kapitalmaßnahme | Grundkapital |
| November 2005 | Ausübung von 1.015 Mitarbeiteroptionen | 14.522.706 |
| November 2005 | Wandlung von 837 Teilschuldverschreibungen zzgl. 154 Aktien als Verwässerungsausgleich | 14.521.691 |
| Oktober 2005 | Wandlung von 63.722 Teilschuldverschreibungen zzgl. 11.929 Aktien als Verwässerungsausgleich | 14.520.700 |
| Juni 2005 | Barkapitalerhöhung um 3.210.010 Euro | 14.445.049 |
| Mai 2005 | Ausübung von 1.700 Mitarbeiteroptionen | 11.235.039 |
| Mai 2005 | Wandlung von 570.402 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2004/2008 | 11.233.339 |
| April 2005 | Ausübung von 25.953 Mitarbeiteroptionen | 10.662.937 |
| Februar 2005 | Wandlung von 1.228.396 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2004/2008 | 10.636.984 |
| Kapitalmaßnahmen 2004 |
| November 2004 | Wandlung von 981.894 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2004/2008 | 9.408.588 |
| August 2004 | Wandlung von 308.881 Teilschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe von 2004/2008 | 8.426.694 |
| Juni 2004 | Barkapitalerhöhung um 537.762 Euro | 8.117.813 |
| Juni 2004 | Ausübung von 4.661 Mitarbeiteroptionen | 7.580.051 |
| Mai 2004 | Übernahme der DSM Lottoservice GmbH mittels einer Kapitalerhöhung um 1.660.000 Euro gegen Sacheinlage | 7.575.390 |
| Kapitalmaßnahmen 2003 |
| Dezember 2003 | Übernahme der any-bet.com GmbH mittels einer Kapitalerhöhung um 458.678 Euro gegen Sacheinlage | 5.971.390 |

