Zeichnungsfrist: 21.09. bis 24.09.1999
Bookbuilding-Spanne: 19 bis 21 Euro
Emissionspreis: 19 Euro
Emissionsvolumen (Stück): 1.000.000
Greenshoe (Stück): 150.000, nicht ausgeübt
Konsortium: Sal Oppenheim, DG Bank, Vereins- und Westbank
| Börsenplätze | Frankfurt a.M., Xetra, Regionalbörsen |
| Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
| Kürzel | FXXN |
| Erster Handelstag | 28.09.1999 |
| Branche | Internet / Glücksspiel-Dienstleistungen |
| Aktiengattung | Namensaktien |
| Designated Sponsor | M.M. Warburg & CO KGaA, Hamburg |
| Aktuelles Grundkapital | 19.371.378 Euro |
Alle Kapitalmaßnahmen seit 2003 finden Sie hier.